temporadas pasadas

TEMPORADA 06/07

1Ş DIVISIÓN

Pos. Equipo Pts. J G P E San NP G.F. G.C. Dif.
1 ORTIZ RTE. 61 22 20 1 1 0 0 127 48 79
2 PML 54 22 18 4 0 0 0 136 65 71
3 MIRALSUR 47 22 15 5 2 0 0 117 86 31
4 ALKATRAZ 46 22 15 6 1 0 0 139 104 35
5 C. CULT. ANDALUCIA 44 22 14 6 2 0 0 125 90 35
6 JOGA VINITO 41 22 13 7 2 0 0 109 71 38
7 DEPORTES ZAGUERO 40 22 12 6 4 0 0 96 86 10
8 LA CULTURAL 39 22 12 7 3 0 0 121 93 28
9 PERU-MADRID 37 22 12 9 1 0 0 130 138 -8
10 MENDOZA-CRIS MARI R. 35 22 11 9 2 0 0 119 85 34
11 RTE. CASA PACHECO 35 22 12 9 1 0 1 93 93 0
12 C.VET. API 28 22 9 12 1 0 0 78 93 -15
13 RACING 1990 26 22 8 10 4 0 1 67 73 -6
14 METEORO FC 22 22 7 12 3 0 1 75 96 -21
15 BAR CAPRICHO 21 22 6 13 3 0 0 93 120 -27
16 JACKSON FIVE 20 22 5 12 5 0 0 79 118 -39
17 VID Y BELLOTA 20 22 6 14 2 0 0 94 124 -30
18 LOS ROPER 20 22 6 14 2 0 0 53 75 -22
19 JIRIHÁ 20 22 6 14 2 0 0 84 118 -34
20 RTE. EL MIRADOR 19 22 6 15 1 0 0 80 125 -45
21 ZAGUERO COVIPAZ 17 22 5 15 2 0 0 74 117 -43
22 DON MANUEL 16 22 6 14 2 0 2 90 126 -36
23 LOS CHAVALES 15 22 5 15 2 0 1 65 100 -35
  Suben a División de Honor: ORTIZ RTE., PML, MIRALSUR y ALKATRAZ  
  Bajan a 2Ş división: LOS CHAVALES, DON MANUEL, ZAGUERO COV., RTE. EL MIRADOR

Calendario / Resultados          
Jornada
Fecha Equipo 1 Resultado Equipo 2
1 07-oct-06 JOGA VINITO 7  -  1 BAR CAPRICHO
1 07-oct-06 METEORO FC 0  -  8 DON MANUEL
1 07-oct-06 C.VET. API 3  -  4 LOS ROPER
1 07-oct-06 LOS CHAVALES 1  -  4 RTE. EL MIRADOR
1 07-oct-06 RACING 1990 2  -  2 VID Y BELLOTA
1 07-oct-06 PML 7  -  3 RTE. CASA PACHECO
1 07-oct-06 PERU-MADRID 7  -  10 MIRALSUR
1 07-oct-06 MENDOZA-CRIS MARI R. 3  -  4 C. CULT. ANDALUCIA
1 07-oct-06 JACKSON FIVE 4  -  10 ALKATRAZ
1 07-oct-06 JIRIHÁ 1  -  8 ORTIZ RTE.
descanso 14-oct-06 Puente del Pilar
2 21-oct-06 ALKATRAZ 7  -  7 JIRIHÁ
2 21-oct-06 C. CULT. ANDALUCIA 5  -  4 JACKSON FIVE
2 21-oct-06 MIRALSUR 6  -  2 MENDOZA-CRIS MARI R.
2 21-oct-06 RTE. CASA PACHECO 4  -  2 PERU-MADRID
2 21-oct-06 VID Y BELLOTA 4  -  7 PML
2 21-oct-06 RTE. EL MIRADOR 4  -  2 RACING 1990
2 21-oct-06 LOS ROPER 1  -  2 LOS CHAVALES
2 21-oct-06 DON MANUEL 5  -  6 C.VET. API
2 21-oct-06 ZAGUERO COVIPAZ 1  -  5 METEORO FC
2 21-oct-06 BAR CAPRICHO 2  -  5 DEPORTES ZAGUERO
2 21-oct-06 LA CULTURAL 5  -  6 JOGA VINITO
3 28-oct-06 DEPORTES ZAGUERO 3  -  3 LA CULTURAL
3 28-oct-06 METEORO FC 3  -  6 BAR CAPRICHO
3 28-oct-06 C.VET. API 2  -  5 ZAGUERO COVIPAZ
3 28-oct-06 LOS CHAVALES 3  -  5 DON MANUEL
3 28-oct-06 RACING 1990 1  -  6 LOS ROPER
3 28-oct-06 PML 4  -  3 RTE. EL MIRADOR
3 28-oct-06 PERU-MADRID 5  -  6 VID Y BELLOTA
3 28-oct-06 MENDOZA-CRIS MARI R. 4  -  2 RTE. CASA PACHECO
3 28-oct-06 JACKSON FIVE 2  -  6 MIRALSUR
3 28-oct-06 JIRIHÁ 5  -  7 C. CULT. ANDALUCIA
3 28-oct-06 ORTIZ RTE. 9  -  2 ALKATRAZ
4 04-nov-06 C. CULT. ANDALUCIA 1  -  3 ORTIZ RTE.
4 04-nov-06 MIRALSUR 4  -  2 JIRIHÁ
4 04-nov-06 RTE. CASA PACHECO 3  -  3 JACKSON FIVE
4 04-nov-06 VID Y BELLOTA 3  -  10 MENDOZA-CRIS MARI R.
4 04-nov-06 RTE. EL MIRADOR 5  -  6 PERU-MADRID
4 04-nov-06 LOS ROPER 3  -  2 PML
4 04-nov-06 DON MANUEL 6  -  5 RACING 1990
4 04-nov-06 ZAGUERO COVIPAZ 4  -  5 LOS CHAVALES
4 04-nov-06 BAR CAPRICHO 6  -  4 C.VET. API
4 04-nov-06 LA CULTURAL 8  -  7 METEORO FC
4 04-nov-06 JOGA VINITO 7  -  3 DEPORTES ZAGUERO
5 11-nov-06 METEORO FC 2  -  2 JOGA VINITO
5 11-nov-06 C.VET. API 2  -  5 LA CULTURAL
5 11-nov-06 LOS CHAVALES 2  -  3 BAR CAPRICHO
5 11-nov-06 RACING 1990 3  -  1 ZAGUERO COVIPAZ
5 11-nov-06 PML 9  -  3 DON MANUEL
5 11-nov-06 PERU-MADRID 5  -  3 LOS ROPER
5 11-nov-06 JACKSON FIVE 2  -  5 VID Y BELLOTA
5 11-nov-06 JIRIHÁ 7  -  3 RTE. CASA PACHECO
5 11-nov-06 ORTIZ RTE. 4  -  2 MIRALSUR
5 11-nov-06 ALKATRAZ 1  -  0 C. CULT. ANDALUCIA
6 18-nov-06 MIRALSUR 4  -  5 ALKATRAZ
6 18-nov-06 RTE. CASA PACHECO 1  -  7 ORTIZ RTE.
6 18-nov-06 VID Y BELLOTA 3  -  5 JIRIHÁ
6 18-nov-06 RTE. EL MIRADOR 5  -  5 JACKSON FIVE
6 18-nov-06 LOS ROPER 1  -  6 MENDOZA-CRIS MARI R.
6 18-nov-06 DON MANUEL 4  -  6 PERU-MADRID
6 18-nov-06 ZAGUERO COVIPAZ 2  -  16 PML
6 18-nov-06 BAR CAPRICHO 3  -  6 RACING 1990
6 18-nov-06 LA CULTURAL 2  -  0 LOS CHAVALES
6 18-nov-06 JOGA VINITO 3  -  2 C.VET. API
6 18-nov-06 DEPORTES ZAGUERO 2  -  0 METEORO FC
7 25-nov-06 LOS CHAVALES 3  -  2 JOGA VINITO
7 25-nov-06 RACING 1990 5  -  5 LA CULTURAL
7 25-nov-06 PML 6  -  1 BAR CAPRICHO
7 25-nov-06 PERU-MADRID 9  -  6 ZAGUERO COVIPAZ
7 25-nov-06 MENDOZA-CRIS MARI R. 16  -  1 DON MANUEL
7 25-nov-06 JACKSON FIVE 3  -  1 LOS ROPER
7 25-nov-06 JIRIHÁ 3  -  2 RTE. EL MIRADOR
7 25-nov-06 ORTIZ RTE. 8  -  2 VID Y BELLOTA
7 25-nov-06 ALKATRAZ 7  -  8 RTE. CASA PACHECO
7 25-nov-06 C. CULT. ANDALUCIA 6  -  9 MIRALSUR
7 03-dic-06 C.VET. API 6  -  2 DEPORTES ZAGUERO
8 02-dic-06 RTE. CASA PACHECO 3  -  7 C. CULT. ANDALUCIA
8 02-dic-06 VID Y BELLOTA 5  -  7 ALKATRAZ
8 02-dic-06 RTE. EL MIRADOR 1  -  7 ORTIZ RTE.
8 02-dic-06 DON MANUEL 4  -  5 JACKSON FIVE
8 02-dic-06 ZAGUERO COVIPAZ 6  -  6 MENDOZA-CRIS MARI R.
8 02-dic-06 BAR CAPRICHO 5  -  7 PERU-MADRID
8 02-dic-06 LA CULTURAL 5  -  8 PML
8 02-dic-06 JOGA VINITO 4  -  3 RACING 1990
8 02-dic-06 DEPORTES ZAGUERO 4  -  4 LOS CHAVALES
8 02-dic-06 METEORO FC 1  -  5 C.VET. API
descanso 09-dic-06 puente de Diciembre
9 16-dic-06 LOS CHAVALES 5  -  7 METEORO FC
9 16-dic-06 RACING 1990 3  -  4 DEPORTES ZAGUERO
9 16-dic-06 PML 3  -  8 JOGA VINITO
9 16-dic-06 PERU-MADRID 6  -  4 LA CULTURAL
9 16-dic-06 MENDOZA-CRIS MARI R. 7  -  4 BAR CAPRICHO
9 16-dic-06 JACKSON FIVE 6  -  7 ZAGUERO COVIPAZ
9 16-dic-06 JIRIHÁ 4  -  2 DON MANUEL
9 16-dic-06 ORTIZ RTE. 4  -  2 LOS ROPER
9 16-dic-06 ALKATRAZ 16  -  6 RTE. EL MIRADOR
9 16-dic-06 C. CULT. ANDALUCIA 9  -  4 VID Y BELLOTA
9 16-dic-06 MIRALSUR 3  -  8 RTE. CASA PACHECO
descanso 23/12 al 7/1 Navidad
10 13-ene-07 VID Y BELLOTA 7  -  5 MIRALSUR
10 13-ene-07 RTE. EL MIRADOR 3  -  5 C. CULT. ANDALUCIA
10 13-ene-07 LOS ROPER 2  -  4 ALKATRAZ
10 13-ene-07 DON MANUEL 2  -  7 ORTIZ RTE.
10 13-ene-07 ZAGUERO COVIPAZ 1  -  2 JIRIHÁ
10 13-ene-07 BAR CAPRICHO 4  -  4 JACKSON FIVE
10 13-ene-07 LA CULTURAL 4  -  5 MENDOZA-CRIS MARI R.
10 13-ene-07 JOGA VINITO 6  -  5 PERU-MADRID
10 13-ene-07 DEPORTES ZAGUERO 1  -  4 PML
10 13-ene-07 METEORO FC 4  -  2 RACING 1990
10 13-ene-07 C.VET. API 6  -  4 LOS CHAVALES
11 20-ene-07 RACING 1990 2  -  2 C.VET. API
11 20-ene-07 PML 2  -  3 METEORO FC
11 20-ene-07 PERU-MADRID 9  -  7 DEPORTES ZAGUERO
11 20-ene-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 5  -  5 JOGA VINITO
11 20-ene-07 JACKSON FIVE 1  -  4 LA CULTURAL
11 20-ene-07 JIRIHÁ 9  -  2 BAR CAPRICHO
11 20-ene-07 ORTIZ RTE. 4  -  0 ZAGUERO COVIPAZ
11 20-ene-07 ALKATRAZ 10  -  2 DON MANUEL
11 20-ene-07 C. CULT. ANDALUCIA 7  -  3 LOS ROPER
11 20-ene-07 RTE. CASA PACHECO 4  -  1 VID Y BELLOTA
12 27-ene-07 RTE. EL MIRADOR 4  -  3 RTE. CASA PACHECO
12 27-ene-07 LOS ROPER 0  -  1 MIRALSUR
12 27-ene-07 DON MANUEL 5  -  5 C. CULT. ANDALUCIA
12 27-ene-07 ZAGUERO COVIPAZ 4  -  9 ALKATRAZ
12 27-ene-07 BAR CAPRICHO 5  -  10 ORTIZ RTE.
12 27-ene-07 LA CULTURAL 4  -  2 JIRIHÁ
12 27-ene-07 JOGA VINITO 12  -  0 JACKSON FIVE
12 27-ene-07 DEPORTES ZAGUERO 3  -  5 MENDOZA-CRIS MARI R.
12 27-ene-07 C.VET. API 2  -  4 PML
12 27-ene-07 LOS CHAVALES 0  -  2 RACING 1990
13 03-feb-07 PML 6  -  0 LOS CHAVALES
13 03-feb-07 PERU-MADRID 2  -  1 C.VET. API
13 03-feb-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 7  -  1 METEORO FC
13 03-feb-07 JACKSON FIVE 2  -  9 DEPORTES ZAGUERO
13 03-feb-07 JIRIHÁ 1  -  8 JOGA VINITO
13 03-feb-07 ORTIZ RTE. 5  -  4 LA CULTURAL
13 03-feb-07 ALKATRAZ 5  -  1 BAR CAPRICHO
13 03-feb-07 C. CULT. ANDALUCIA 8  -  4 ZAGUERO COVIPAZ
13 03-feb-07 MIRALSUR 11  -  4 DON MANUEL
13 03-feb-07 RTE. CASA PACHECO 4  -  3 LOS ROPER
13 03-feb-07 VID Y BELLOTA 4  -  7 RTE. EL MIRADOR
11 11-feb-07 MIRALSUR 8  -  4 RTE. EL MIRADOR
14 10-feb-07 LOS ROPER 2  -  4 VID Y BELLOTA
14 10-feb-07 DON MANUEL 5  -  7 RTE. CASA PACHECO
14 10-feb-07 ZAGUERO COVIPAZ 5  -  7 MIRALSUR
14 10-feb-07 BAR CAPRICHO 5  -  6 C. CULT. ANDALUCIA
14 10-feb-07 LA CULTURAL 12  -  6 ALKATRAZ
14 10-feb-07 JOGA VINITO 2  -  3 ORTIZ RTE.
14 10-feb-07 DEPORTES ZAGUERO 8  -  5 JIRIHÁ
14 10-feb-07 METEORO FC 8  -  5 JACKSON FIVE
14 10-feb-07 C.VET. API 3  -  2 MENDOZA-CRIS MARI R.
14 10-feb-07 LOS CHAVALES 4  -  2 PERU-MADRID
14 10-feb-07 RACING 1990 2  -  4 PML
15 17-feb-07 PERU-MADRID 10  -  3 RACING 1990
15 17-feb-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 8  -  0 LOS CHAVALES
15 17-feb-07 JIRIHÁ 4  -  4 METEORO FC
15 17-feb-07 ORTIZ RTE. 6  -  1 DEPORTES ZAGUERO
15 17-feb-07 ALKATRAZ 3  -  5 JOGA VINITO
15 17-feb-07 C. CULT. ANDALUCIA 3  -  7 LA CULTURAL
15 17-feb-07 MIRALSUR 7  -  4 BAR CAPRICHO
15 17-feb-07 RTE. CASA PACHECO 6  -  4 ZAGUERO COVIPAZ
15 17-feb-07 VID Y BELLOTA 3  -  6 DON MANUEL
15 17-feb-07 RTE. EL MIRADOR 2  -  1 LOS ROPER
16 24-feb-07 DON MANUEL 5  -  3 RTE. EL MIRADOR
16 24-feb-07 ZAGUERO COVIPAZ 5  -  5 VID Y BELLOTA
16 24-feb-07 BAR CAPRICHO 3  -  6 RTE. CASA PACHECO
16 24-feb-07 LA CULTURAL 4  -  5 MIRALSUR
16 24-feb-07 JOGA VINITO 4  -  6 C. CULT. ANDALUCIA
16 24-feb-07 DEPORTES ZAGUERO 4  -  3 ALKATRAZ
16 24-feb-07 C.VET. API 4  -  3 JIRIHÁ
16 24-feb-07 LOS CHAVALES 4  -  4 JACKSON FIVE
16 24-feb-07 RACING 1990 2  -  1 MENDOZA-CRIS MARI R.
16 24-feb-07 PML 12  -  2 PERU-MADRID
17 03-mar-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 2  -  8 PML
17 03-mar-07 JACKSON FIVE 2  -  6 RACING 1990
17 03-mar-07 JIRIHÁ 0  -  8 LOS CHAVALES
17 03-mar-07 ORTIZ RTE. 9  -  1 C.VET. API
17 03-mar-07 ALKATRAZ 3  -  2 METEORO FC
17 03-mar-07 C. CULT. ANDALUCIA 3  -  3 DEPORTES ZAGUERO
17 03-mar-07 MIRALSUR 4  -  3 JOGA VINITO
17 03-mar-07 RTE. CASA PACHECO 4  -  3 LA CULTURAL
17 03-mar-07 VID Y BELLOTA 5  -  6 BAR CAPRICHO
17 03-mar-07 RTE. EL MIRADOR 2  -  3 ZAGUERO COVIPAZ
17 03-mar-07 LOS ROPER 1  -  5 DON MANUEL
18 10-mar-07 ZAGUERO COVIPAZ 2  -  3 LOS ROPER
18 10-mar-07 BAR CAPRICHO 13  -  1 RTE. EL MIRADOR
18 10-mar-07 LA CULTURAL 8  -  6 VID Y BELLOTA
18 10-mar-07 JOGA VINITO 4  -  7 RTE. CASA PACHECO
18 10-mar-07 DEPORTES ZAGUERO 2  -  2 MIRALSUR
18 10-mar-07 METEORO FC 3  -  9 C. CULT. ANDALUCIA
18 10-mar-07 C.VET. API 5  -  6 ALKATRAZ
18 10-mar-07 LOS CHAVALES 2  -  6 ORTIZ RTE.
18 10-mar-07 RACING 1990 6  -  4 JIRIHÁ
18 10-mar-07 PML 10  -  1 JACKSON FIVE
18 10-mar-07 PERU-MADRID 5  -  4 MENDOZA-CRIS MARI R.
  17-mar-07 recuperación partidos aplazados
1 17-mar-07 DEPORTES ZAGUERO 2  -  0 ZAGUERO COVIPAZ
5 17-mar-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 7  -  3 RTE. EL MIRADOR
8 17-mar-07 LOS ROPER 4  -  2 JIRIHÁ
12 17-mar-07 METEORO FC 3  -  3 PERU-MADRID
15 17-mar-07 JACKSON FIVE 3  -  4 C.VET. API
16 18-mar-07 METEORO FC 2  -  4 ORTIZ RTE.
19 24-mar-07 JACKSON FIVE 9  -  3 PERU-MADRID
19 24-mar-07 JIRIHÁ 4  -  5 PML
19 24-mar-07 ORTIZ RTE. 3  -  2 RACING 1990
19 24-mar-07 C. CULT. ANDALUCIA 7  -  5 C.VET. API
19 24-mar-07 MIRALSUR 5  -  3 METEORO FC
19 24-mar-07 RTE. CASA PACHECO 4  -  5 DEPORTES ZAGUERO
19 24-mar-07 VID Y BELLOTA 3  -  6 JOGA VINITO
19 24-mar-07 LOS ROPER 2  -  2 BAR CAPRICHO
19 24-mar-07 DON MANUEL 0  -  2 ZAGUERO COVIPAZ
descanso 1-8 de Abril Semana Santa
20 14-abr-07 BAR CAPRICHO 3  -  3 DON MANUEL
20 14-abr-07 LA CULTURAL 3  -  3 LOS ROPER
20 14-abr-07 JOGA VINITO 4  -  6 RTE. EL MIRADOR
20 14-abr-07 METEORO FC 3  -  4 RTE. CASA PACHECO
20 14-abr-07 C.VET. API 3  -  4 MIRALSUR
20 14-abr-07 LOS CHAVALES 4  -  7 C. CULT. ANDALUCIA
20 14-abr-07 RACING 1990 0  -  2 ALKATRAZ
20 14-abr-07 PML 3  -  5 ORTIZ RTE.
20 14-abr-07 PERU-MADRID 17  -  9 JIRIHÁ
20 14-abr-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 5  -  6 JACKSON FIVE
19 15-abr-07 ALKATRAZ 9  -  3 LOS CHAVALES
21 21-abr-07 JIRIHÁ 4  -  5 MENDOZA-CRIS MARI R.
21 21-abr-07 ORTIZ RTE. 6  -  7 PERU-MADRID
21 21-abr-07 ALKATRAZ 5  -  7 PML
21 21-abr-07 MIRALSUR 7  -  2 LOS CHAVALES
21 21-abr-07 RTE. CASA PACHECO 3  -  4 C.VET. API
21 21-abr-07 VID Y BELLOTA 3  -  4 METEORO FC
21 21-abr-07 RTE. EL MIRADOR 4  -  7 DEPORTES ZAGUERO
21 21-abr-07 DON MANUEL 7  -  9 LA CULTURAL
21 21-abr-07 ZAGUERO COVIPAZ 5  -  12 BAR CAPRICHO
19 22-abr-07 RTE. EL MIRADOR 4  -  8 LA CULTURAL
descanso 28-abr-07 puente de Mayo
22 05-may-07 LA CULTURAL 4  -  3 ZAGUERO COVIPAZ
22 05-may-07 JOGA VINITO 2  -  0 DON MANUEL
22 05-may-07 DEPORTES ZAGUERO 3  -  2 LOS ROPER
22 05-may-07 METEORO FC 8  -  4 RTE. EL MIRADOR
22 05-may-07 C.VET. API 3  -  10 VID Y BELLOTA
22 05-may-07 LOS CHAVALES 5  -  6 RTE. CASA PACHECO
22 05-may-07 RACING 1990 3  -  3 MIRALSUR
22 05-may-07 PML 3  -  2 C. CULT. ANDALUCIA
22 05-may-07 PERU-MADRID 8  -  12 ALKATRAZ
22 05-may-07 MENDOZA-CRIS MARI R. 3  -  7 ORTIZ RTE.
22 05-may-07 JACKSON FIVE 6  -  1 JIRIHÁ
20 06-may-07 DEPORTES ZAGUERO 9  -  4 VID Y BELLOTA
21 06-may-07 LOS ROPER 2  -  8 JOGA VINITO
21 06-may-07 C. CULT. ANDALUCIA 3  -  5 RACING 1990
copa 12-may-07 1/32 de COPA
23 19-may-07 ORTIZ RTE. 2  -  2 JACKSON FIVE
23 19-may-07 ALKATRAZ 7  -  6 MENDOZA-CRIS MARI R.
23 19-may-07 C. CULT. ANDALUCIA 15  -  4 PERU-MADRID
23 19-may-07 MIRALSUR 4  -  6 PML
23 19-may-07 RTE. CASA PACHECO 0  -  2 RACING 1990
23 19-may-07 VID Y BELLOTA 5  -  4 LOS CHAVALES
23 19-may-07 RTE. EL MIRADOR 3  -  5 C.VET. API
23 19-may-07 LOS ROPER 4  -  2 METEORO FC
23 19-may-07 DON MANUEL 8  -  9 DEPORTES ZAGUERO
23 19-may-07 ZAGUERO COVIPAZ 4  -  1 JOGA VINITO
23 19-may-07 BAR CAPRICHO 2  -  10 LA CULTURAL
copa 26-may-07 16avos de Final
copa 02-jun-07 octavos de final
Viernes 8 de Junio Entrega de Trofeos
copa 09-jun-07 cuartos de final
copa 10-jun-07 semifinales
copa 17-jun-07 FINAL