| ASCENSO A-1 | ||||||||||
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | P | San | NP | T.F. | T.C. | Dif. |
| 1 | AMARE DE LA CALZADA | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 317 | 261 | 56 |
| 2 | SAGE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 282 | 288 | -6 |
| 3 | OPI CONSULTORES | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 327 | 318 | 9 |
| 4 | ESPACIOS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 238 | 297 | -59 |
| AMARE DE LA C. y SAGE JUGARÁN EN LA A-1 EN LA TEMP. 07/08 | ||||||||||

| CALENDARIO | ||||||
| Jornada | Fecha | Equipo 1 | Equipo 2 | |||
| 1 | 25-mar-2007 | AMARE DE LA CALZADA | 49 | - | 43 | SAGE |
| 1 | 24-mar-2007 | ESPACIOS | 58 | - | 51 | OPI CONSULTORES |
| 2 | 14-abr-2007 | SAGE | 46 | - | 50 | OPI CONSULTORES |
| 2 | 14-abr-2007 | AMARE DE LA CALZADA | 36 | - | 35 | ESPACIOS |
| 3 | 21-abr-2007 | ESPACIOS | 32 | - | 40 | SAGE |
| 3 | 21-abr-2007 | OPI CONSULTORES | 60 | - | 55 | AMARE DE LA CALZADA |
| 4 | 5-may-2007 | SAGE | 34 | - | 74 | AMARE DE LA CALZADA |
| 5 | 12-may-2007 | OPI CONSULTORES | 49 | - | 59 | SAGE |
| 5 | 12-may-2007 | ESPACIOS | 38 | - | 44 | AMARE DE LA CALZADA |
| 4 | 13-may-2007 | OPI CONSULTORES | 66 | - | 41 | ESPACIOS |
| 6 | 19-may-2007 | SAGE | 60 | - | 34 | ESPACIOS |
| 6 | 19-may-2007 | AMARE DE LA CALZADA | 59 | - | 51 | OPI CONSULTORES |
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Liga a dos vueltas. Los dos primeros se clasificarán para jugar la A-1 en la temporada 2007/08. También los dos primeros jugarán la COPA 2007.
