2ª Fase
 

Sistema de Competición                                     2ª Fase                                                                    Grupo Clasificación: Formado por diez equipos. Liga a una vuelta. No valen los resultados de la 1ª Fase. Al término de la misma los dos primeros jugarán una final a dos partidos para decidir el campeón de este grupo. Del tercero al último jugarán una eliminatoria a dos partidos, los que pierdan bajarán a 1ª división. Las eliminatorias quedarán fijadas por el puesto obtenido al final de esta 2ª fase y serán:                                              3º contra 10º, 4º contra 9º, 5º contra 8º y 6º contra 7º.

DIV. DE HONOR CLASIFICACIÓN
Pos. Equipo  
1 SHALKE MEGIÑO CAMPEÓN
2 VIEJOS ROCKEROS  
3 BODEGA VARELA        
4 QBOX        
5 AZUL DE PLATA        
6 AVDA 37 ESSPORTO TC        
7 PML BAJA A 1ª DIVISIÓN
8 EL MADROÑO BAJA A 1ª DIVISIÓN
9 MIRALSUR BAJA A 1ª DIVISIÓN
10 EL HOSTAL BAJA A 1ª DIVISIÓN

 

Sistema de Competición                                     2ª Fase                                                                   Grupo Título: Formado por 8 equipos. Liga a dos vueltas. No valen los resultados de la 1ª Fase.

  DH TÍTULO                    
Pos. Equipo Pts. J G P E San NP G.F. G.C. Dif.
1 GOLDEN BOYS 36 14 11 0 3 0 0 68 27 41
2 CENTRO GALLEGO 33 14 10 1 3 0 0 80 43 37
3 BEEP INFORMATICA 22 14 6 4 4 0 0 64 55 9
4 C.CASTILLA-LEON 19 14 5 5 4 0 0 59 43 16
5 RTE. VERDI 19 14 7 7 0 0 1 64 73 -9
6 CBF KALIMOTXO 10 14 2 8 4 0 0 52 63 -11
7 DRINK TEAM 10 14 3 10 1 0 0 35 64 -29
8 REAL OVIEDO 6 14 1 10 3 0 0 39 93 -54
                     
  DH CLASIFICACIÓN                    
Pos. Equipo Pts. J G P E San NP G.F. G.C. Dif.
1 VIEJOS ROCKEROS 22 9 7 1 1 0 0 45 33 12
2 SHALKE MEGIÑO 20 9 6 1 2 0 0 53 34 19
3 BODEGA VARELA 16 9 5 3 1 0 0 28 29 -1
4 QBOX 15 9 4 2 3 0 0 42 37 5
5 AZUL DE PLATA 15 9 5 4 0 0 0 44 30 14
6 AVDA 37 ESSPORTO TC 13 9 4 4 1 0 0 43 44 -1
7 PML 9 9 3 6 0 0 0 32 48 -16
8 EL MADROÑO 8 9 2 5 2 0 0 28 27 1
9 MIRALSUR 8 9 2 5 2 0 0 40 46 -6
10 EL HOSTAL 2 9 0 7 2 0 0 30 57 -27
Jornada Fecha Equipo 1   Equipo 2
    ELIMINATORIAS (VUELTA)
TÍTULO 17-may-08 VIEJOS ROCKEROS 4 vs. 5 SHALKE MEGIÑO
PERMA. 17-may-08 BODEGA VARELA 5 vs. 3 EL HOSTAL
PERMA. 17-may-08 QBOX 3 vs. 1 MIRALSUR
PERMA. 17-may-08 EL MADROÑO 1 vs. 7 AZUL DE PLATA
PERMA. 17-may-08 PML 3 vs. 4 AVDA 37 ESSPORTO TC
    ELIMINATORIAS (IDA)
TÍTULO 27-abr-08 SHALKE MEGIÑO 4 vs. 0 VIEJOS ROCKEROS
PERMA. 26-abr-08 EL HOSTAL 3 vs. 5 BODEGA VARELA
PERMA. 26-abr-08 MIRALSUR 4 vs. 4 QBOX
PERMA. 26-abr-08 AZUL DE PLATA 3 vs. 2 EL MADROÑO
PERMA. 10-may-08 AVDA 37 ESSPORTO TC 7 vs. 2 PML
Copa 10-may-08 32avos de COPA

GANARÁN LA ELIMINATORIA LOS EQUIPOS CON MEJOR DIFERENCIA DE GOLES SUMANDO LOS DOS PARTIDOS. EN CASO DE EMPATE EN LA DIFERENCIA DE GOLES AL FINAL DEL 2º ENCUENTRO, SE JUGARÁ UN TERCER PARTIDO.

       
Jornada Fecha Equipo 1   Equipo 2
1 19-ene-08 BODEGA VARELA 5 vs. 1 PML
1 19-ene-08 MIRALSUR 2 vs. 8 SHALKE MEGIÑO
1 19-ene-08 VIEJOS ROCKEROS 5 vs. 3 AZUL DE PLATA
1 19-ene-08 EL HOSTAL 4 vs. 6 QBOX
1 19-ene-08 EL MADROÑO 3 vs. 4 AVDA 37 ESSPORTO TC
2 26-ene-08 PML 5 vs. 6 AVDA 37 ESSPORTO TC
2 26-ene-08 QBOX 4 vs. 1 EL MADROÑO
2 26-ene-08 AZUL DE PLATA 10 vs. 2 EL HOSTAL
2 26-ene-08 SHALKE MEGIÑO 6 vs. 5 VIEJOS ROCKEROS
2 26-ene-08 BODEGA VARELA 2 vs. 7 MIRALSUR
3 02-feb-08 MIRALSUR 2 vs. 3 PML
3 09-feb-08 VIEJOS ROCKEROS 4 vs. 2 BODEGA VARELA
3 09-feb-08 EL HOSTAL 3 vs. 7 SHALKE MEGIÑO
3 09-feb-08 EL MADROÑO 3 vs. 1 AZUL DE PLATA
3 09-feb-08 AVDA 37 ESSPORTO TC 8 vs. 7 QBOX
4 16-feb-08 PML 4 vs. 5 QBOX
4 16-feb-08 AZUL DE PLATA 3 vs. 2 AVDA 37 ESSPORTO TC
4 16-feb-08 SHALKE MEGIÑO 3 vs. 2 EL MADROÑO
4 16-feb-08 BODEGA VARELA 6 vs. 1 EL HOSTAL
5 23-feb-08 VIEJOS ROCKEROS 7 vs. 5 PML
5 23-feb-08 EL HOSTAL 5 vs. 8 MIRALSUR
5 23-feb-08 EL MADROÑO 2 vs. 3 BODEGA VARELA
5 23-feb-08 AVDA 37 ESSPORTO TC 6 vs. 9 SHALKE MEGIÑO
5 23-feb-08 QBOX 5 vs. 4 AZUL DE PLATA
4 01-mar-08 MIRALSUR 5 vs. 6 VIEJOS ROCKEROS
6 08-mar-08 PML 3 vs. 2 AZUL DE PLATA
6 08-mar-08 SHALKE MEGIÑO 4 vs. 4 QBOX
6 08-mar-08 BODEGA VARELA 3 vs. 2 AVDA 37 ESSPORTO TC
6 08-mar-08 MIRALSUR 4 vs. 4 EL MADROÑO
6 08-mar-08 VIEJOS ROCKEROS 5 vs. 2 EL HOSTAL
15 al 23 Marzo Semana Santa
7 29-mar-08 EL HOSTAL 3 vs. 5 PML
7 29-mar-08 EL MADROÑO 1 vs. 2 VIEJOS ROCKEROS
7 29-mar-08 AVDA 37 ESSPORTO TC 5 vs. 2 MIRALSUR
7 29-mar-08 QBOX 2 vs. 3 BODEGA VARELA
7 29-mar-08 AZUL DE PLATA 5 vs. 3 SHALKE MEGIÑO
8 05-abr-08 PML 4 vs. 10 SHALKE MEGIÑO
8 05-abr-08 BODEGA VARELA 1 vs. 7 AZUL DE PLATA
8 05-abr-08 MIRALSUR 4 vs. 4 QBOX
8 05-abr-08 VIEJOS ROCKEROS 6 vs. 4 AVDA 37 ESSPORTO TC
8 05-abr-08 EL HOSTAL 4 vs. 4 EL MADROÑO
9 12-abr-08 EL MADROÑO 8 vs. 2 PML
9 12-abr-08 AVDA 37 ESSPORTO TC 6 vs. 6 EL HOSTAL
9 13-abr-08 QBOX 5 vs. 5 VIEJOS ROCKEROS
9 12-abr-08 AZUL DE PLATA 9 vs. 6 MIRALSUR
9 12-abr-08 SHALKE MEGIÑO 3 vs. 3 BODEGA VARELA
 
Jornada Fecha Equipo 1   Equipo 2
14 17-may-08 DRINK TEAM 2 vs. 0 RTE. VERDI
14 17-may-08 C.CASTILLA-LEON 3 vs. 3 CBF KALIMOTXO
14 17-may-08 BEEP INFORMATICA 3 vs. 5 REAL OVIEDO
14 17-may-08 CENTRO GALLEGO 1 vs. 1 GOLDEN BOYS
       
Jornada Fecha Equipo 1   Equipo 2
1 19-ene-08 CENTRO GALLEGO 6 vs. 2 DRINK TEAM
1 19-ene-08 BEEP INFORMATICA 1 vs. 2 GOLDEN BOYS
1 19-ene-08 C.CASTILLA-LEON 4 vs. 3 REAL OVIEDO
1 19-ene-08 RTE. VERDI 8 vs. 3 CBF KALIMOTXO
2 26-ene-08 DRINK TEAM 3 vs. 2 CBF KALIMOTXO
2 26-ene-08 REAL OVIEDO 3 vs. 4 RTE. VERDI
2 26-ene-08 GOLDEN BOYS 5 vs. 4 C.CASTILLA-LEON
2 26-ene-08 CENTRO GALLEGO 7 vs. 3 BEEP INFORMATICA
3 02-feb-08 RTE. VERDI 3 vs. 4 GOLDEN BOYS
3 02-feb-08 CBF KALIMOTXO 5 vs. 5 REAL OVIEDO
4 09-feb-08 DRINK TEAM 7 vs. 1 REAL OVIEDO
4 09-feb-08 CENTRO GALLEGO 8 vs. 5 RTE. VERDI
4 09-feb-08 BEEP INFORMATICA 4 vs. 4 C.CASTILLA-LEON
5 16-feb-08 C.CASTILLA-LEON 5 vs. 1 DRINK TEAM
5 16-feb-08 CBF KALIMOTXO 5 vs. 5 CENTRO GALLEGO
5 16-feb-08 REAL OVIEDO 1 vs. 8 GOLDEN BOYS
6 23-feb-08 DRINK TEAM 1 vs. 6 GOLDEN BOYS
6 23-feb-08 CENTRO GALLEGO 17 vs. 3 REAL OVIEDO
6 23-feb-08 BEEP INFORMATICA 4 vs. 3 CBF KALIMOTXO
6 23-feb-08 C.CASTILLA-LEON 4 vs. 6 RTE. VERDI
7 01-mar-08 RTE. VERDI 6 vs. 2 DRINK TEAM
7 01-mar-08 CBF KALIMOTXO 2 vs. 4 C.CASTILLA-LEON
7 01-mar-08 REAL OVIEDO 5 vs. 9 BEEP INFORMATICA
7 01-mar-08 GOLDEN BOYS 6 vs. 0 CENTRO GALLEGO
5 02-mar-08 RTE. VERDI 2 vs. 7 BEEP INFORMATICA
8 08-mar-08 DRINK TEAM 2 vs. 8 CENTRO GALLEGO
8 08-mar-08 GOLDEN BOYS 5 vs. 5 BEEP INFORMATICA
8 08-mar-08 REAL OVIEDO 2 vs. 14 C.CASTILLA-LEON
8 08-mar-08 CBF KALIMOTXO 12 vs. 6 RTE. VERDI
15 al 23 Marzo Semana Santa
9 29-mar-08 CBF KALIMOTXO 6 vs. 1 DRINK TEAM
9 29-mar-08 RTE. VERDI 4 vs. 2 REAL OVIEDO
9 29-mar-08 C.CASTILLA-LEON 3 vs. 3 GOLDEN BOYS
9 29-mar-08 BEEP INFORMATICA 3 vs. 3 CENTRO GALLEGO
10 05-abr-08 DRINK TEAM 2 vs. 3 BEEP INFORMATICA
10 05-abr-08 CENTRO GALLEGO 5 vs. 2 C.CASTILLA-LEON
10 05-abr-08 GOLDEN BOYS 9 vs. 2 RTE. VERDI
10 05-abr-08 REAL OVIEDO 4 vs. 4 CBF KALIMOTXO
11 12-abr-08 REAL OVIEDO 4 vs. 4 DRINK TEAM
11 12-abr-08 CBF KALIMOTXO 2 vs. 4 GOLDEN BOYS
11 12-abr-08 RTE. VERDI 6 vs. 7 CENTRO GALLEGO
3 13-abr-08 BEEP INFORMATICA 6 vs. 5 DRINK TEAM
12 19-abr-08 DRINK TEAM 0 vs. 5 C.CASTILLA-LEON
12 19-abr-08 BEEP INFORMATICA 7 vs. 8 RTE. VERDI
12 19-abr-08 CENTRO GALLEGO 5 vs. 2 CBF KALIMOTXO
12 19-abr-08 GOLDEN BOYS 5 vs. 0 REAL OVIEDO
3 20-abr-08 C.CASTILLA-LEON 2 vs. 3 CENTRO GALLEGO
4 20-abr-08 GOLDEN BOYS 4 vs. 1 CBF KALIMOTXO
13 26-abr-08 GOLDEN BOYS 6 vs. 3 DRINK TEAM
13 26-abr-08 REAL OVIEDO 1 vs. 5 CENTRO GALLEGO
13 26-abr-08 CBF KALIMOTXO 2 vs. 7 BEEP INFORMATICA
13 26-abr-08 RTE. VERDI 4 vs. 3 C.CASTILLA-LEON
11 27-abr-08 C.CASTILLA-LEON 2 vs. 2 BEEP INFORMATICA
1 al 4 de Mayo Puente de Mayo
Copa 10-may-08 32avos de COPA