Pos. Equipo Pts. J G P E San NP G.F. G.C. Dif.
1 SABROSOS Y GLORIOSOS 58 22 19 2 1 0 0 128 43 85
2 AZUL DE PLATA 48 22 15 4 3 0 0 95 57 38
3 CASTILLA Y LEON 43 22 13 5 4 0 0 94 66 28
4 ALKATRAZ 40 22 13 8 1 0 0 109 102 7
5 SHALKE MWC 31 22 9 9 4 0 0 77 78 -1
6 AVDA. 37 ESSPORTO 30 22 9 10 3 0 0 90 91 -1
7 CBF KALIMOTXO 30 22 9 10 3 0 0 76 79 -3
8 CENTRO GALLEGO 30 22 9 10 3 0 0 74 69 5

Grupo Honor Título

COMPETICIÓN FINALIZADA

Sistema de Competición:


Una vuelta (7 jornadas). Valen los resultados y puntos obtenidos en la 1ª Fase.
Jor. Fecha Equipo A RESULTADO Equipo B
1 21-feb-09 AZUL DE PLATA 3 vs. 4 CASTILLA Y LEON
1 28-feb-09 AVDA. 37 ESSPORTO 7 vs. 6 CBF KALIMOTXO
1 28-feb-09 SHALKE MWC 5 vs. 7 CENTRO GALLEGO
1 28-feb-09 SABROSOS Y GLORIOSOS 7 vs. 2 ALKATRAZ
2 07-mar-09 CASTILLA Y LEON 7 vs. 3 ALKATRAZ
2 07-mar-09 CENTRO GALLEGO 2 vs. 4 SABROSOS Y GLORIOSOS
2 07-mar-09 CBF KALIMOTXO 2 vs. 1 SHALKE MWC
2 08-mar-09 AZUL DE PLATA 6 vs. 3 AVDA. 37 ESSPORTO
3 14-mar-09 AVDA. 37 ESSPORTO 3 vs. 6 CASTILLA Y LEON
3 14-mar-09 SHALKE MWC 1 vs. 1 AZUL DE PLATA
3 14-mar-09 SABROSOS Y GLORIOSOS 4 vs. 2 CBF KALIMOTXO
3 14-mar-09 ALKATRAZ 5 vs. 4 CENTRO GALLEGO
4 28-mar-09 CASTILLA Y LEON 1 vs. 4 CENTRO GALLEGO
4 28-mar-09 CBF KALIMOTXO 7 vs. 8 ALKATRAZ
4 28-mar-09 AZUL DE PLATA 2 vs. 3 SABROSOS Y GLORIOSOS
4 28-mar-09 AVDA. 37 ESSPORTO 2 vs. 4 SHALKE MWC
    SEMANA SANTA        
5 18-abr-09 SHALKE MWC 0 vs. 3 CASTILLA Y LEON
5 18-abr-09 SABROSOS Y GLORIOSOS 5 vs. 2 AVDA. 37 ESSPORTO
5 18-abr-09 ALKATRAZ 4 vs. 5 AZUL DE PLATA
5 18-abr-09 CENTRO GALLEGO 0 vs. 2 CBF KALIMOTXO
6 25-abr-09 CASTILLA Y LEON 7 vs. 5 CBF KALIMOTXO
6 25-abr-09 AZUL DE PLATA 5 vs. 6 CENTRO GALLEGO
6 25-abr-09 AVDA. 37 ESSPORTO 3 vs. 11 ALKATRAZ
  02-mar-09 PUENTE DE MAYO        
6 16-may-09 SHALKE MWC 0 vs. 5 SABROSOS Y GLORIOSOS
7 23-may-09 SABROSOS Y GLORIOSOS 6 vs. 4 CASTILLA Y LEON
7 23-may-09 ALKATRAZ 4 vs. 6 SHALKE MWC
7 23-may-09 CENTRO GALLEGO 3 vs. 4 AVDA. 37 ESSPORTO
7 23-may-09 CBF KALIMOTXO 3 vs. 8 AZUL DE PLATA