dh
clasificacion
Pos. Equipo Pts. J G P E San NP G.F. G.C. Dif.
1 LA CHOCITA 42 15 14 1 0 0 0 85 27 58
2 CASTILLA Y LEON 40 15 13 1 1 0 0 84 33 51
3 AVDA. 37 ESSPORTO 28 15 8 3 4 0 0 67 55 12
4 CBF KALIMOTXO 1999 23 15 7 6 2 0 0 74 66 8
5 BALLANTINAICOS 22 15 6 5 4 0 0 53 65 -12
6 CORO FC 21 15 6 6 3 0 0 67 70 -3
7 TOHU FC 21 15 6 6 3 0 0 55 53 2
8 CENTRO GALLEGO 21 15 6 6 3 0 0 66 58 8
9 AC CATENACCIO 20 15 6 7 2 0 0 69 60 9
10 A CASCOPORRO 16 15 5 9 1 0 0 54 59 -5
11 VIEJO ALMACEN 16 15 4 7 4 0 0 66 84 -18
12 J. MENDOZA CRIS MARY 15 15 3 6 6 0 0 64 79 -15
13 PERU-MADRID 15 15 4 8 3 0 0 73 86 -13
14 AZUL DE PLATA 15 15 5 8 2 0 1 51 59 -8
15 RESTAURANTE ORTIZ 12 15 3 9 3 0 0 35 69 -34
16 PINOKIOS 10 15 3 11 1 0 0 53 93 -40
 

 

 

 

AVISO: Competición finalizada. 2ª Fase: DH Título     DH Clasificación

GOLEADORES DH

SISTEMA DE COMPETICIÓN

1ª Fase: Liga a una vuelta, 15 Jornadas.

2ª Fase:

Grupo Título (HT): Formado por los 8 equipos mejor clasificados de la 1ª Fase. Una vuelta (7 jornadas). Valen los resultados y puntos obtenidos en la 1ª Fase.

Grupo Clasificación (HC): Formado por los 8 equipos no clasificados para el grupo título de la 1ª Fase. Una vuelta (7 jornadas). Valen los resultados y puntos obtenidos en la 1ª Fase.

Bajarán a 1ª División los equipos clasificados en las posiciones 16ª, 15ª y 14ª (los tres últimos clasificados de este grupo).

Copa 2010: Los equipos de División de Honor entrarán en esta competición en 1/32 de final.

calendario
Jor. Fecha Equipo 1 Resultado Equipo 2
1 17-oct-09 AZUL DE PLATA 0 VS. 3 CASTILLA Y LEON
1 17-oct-09 AC CATENACCIO 4 VS. 8 CENTRO GALLEGO
1 17-oct-09 LA CHOCITA 5 VS. 3 J. MENDOZA CRIS MARY
1 17-oct-09 PERU-MADRID 9 VS. 1 VIEJO ALMACEN
1 17-oct-09 TOHU FC 2 VS. 2 RESTAURANTE ORTIZ
1 17-oct-09 A CASCOPORRO 5 VS. 2 PINOKIOS
1 17-oct-09 AVDA. 37 ESSPORTO 4 VS. 4 CORO FC
1 17-oct-09 BALLANTINAICOS 4 VS. 6 CBF KALIMOTXO 1999
2 24-oct-09 CASTILLA Y LEON 4 VS. 2 CBF KALIMOTXO 1999
2 24-oct-09 CORO FC 3 VS. 5 BALLANTINAICOS
2 24-oct-09 PINOKIOS 3 VS. 7 AVDA. 37 ESSPORTO
2 24-oct-09 RESTAURANTE ORTIZ 3 VS. 3 A CASCOPORRO
2 24-oct-09 VIEJO ALMACEN 5 VS. 4 TOHU FC
2 24-oct-09 J. MENDOZA CRIS MARY 6 VS. 6 PERU-MADRID
2 24-oct-09 CENTRO GALLEGO 1 VS. 3 LA CHOCITA
2 24-oct-09 AZUL DE PLATA 3 VS. 5 AC CATENACCIO
3 31-oct-09 AC CATENACCIO 3 VS. 4 CASTILLA Y LEON
3 31-oct-09 LA CHOCITA 5 VS. 1 AZUL DE PLATA
3 31-oct-09 PERU-MADRID 2 VS. 10 CENTRO GALLEGO
3 31-oct-09 TOHU FC 7 VS. 4 J. MENDOZA CRIS MARY
3 31-oct-09 A CASCOPORRO 7 VS. 5 VIEJO ALMACEN
3 31-oct-09 AVDA. 37 ESSPORTO 2 VS. 2 RESTAURANTE ORTIZ
3 31-oct-09 BALLANTINAICOS 4 VS. 1 PINOKIOS
3 31-oct-09 CBF KALIMOTXO 1999 3 VS. 5 CORO FC
4 7-nov-09 CASTILLA Y LEON 9 VS. 2 CORO FC
4 7-nov-09 PINOKIOS 6 VS. 8 CBF KALIMOTXO 1999
4 7-nov-09 RESTAURANTE ORTIZ 1 VS. 2 BALLANTINAICOS
4 7-nov-09 J. MENDOZA CRIS MARY 5 VS. 3 A CASCOPORRO
4 7-nov-09 CENTRO GALLEGO 2 VS. 3 TOHU FC
4 7-nov-09 AZUL DE PLATA 5 VS. 3 PERU-MADRID
5 14-nov-09 PERU-MADRID 3 VS. 4 AC CATENACCIO
5 14-nov-09 TOHU FC 5 VS. 3 AZUL DE PLATA
5 14-nov-09 AVDA. 37 ESSPORTO 8 VS. 3 J. MENDOZA CRIS MARY
5 14-nov-09 BALLANTINAICOS 4 VS. 4 VIEJO ALMACEN
5 14-nov-09 CBF KALIMOTXO 1999 6 VS. 1 RESTAURANTE ORTIZ
5 14-nov-09 CORO FC 7 VS. 4 PINOKIOS
6 21-nov-09 CASTILLA Y LEON 9 VS. 2 PINOKIOS
6 21-nov-09 RESTAURANTE ORTIZ 5 VS. 6 CORO FC
6 21-nov-09 VIEJO ALMACEN 4 VS. 5 CBF KALIMOTXO 1999
6 21-nov-09 J. MENDOZA CRIS MARY 4 VS. 4 BALLANTINAICOS
6 21-nov-09 CENTRO GALLEGO 3 VS. 3 AVDA. 37 ESSPORTO
6 21-nov-09 AZUL DE PLATA 2 VS. 5 A CASCOPORRO
6 21-nov-09 AC CATENACCIO 4 VS. 4 TOHU FC
6 21-nov-09 LA CHOCITA 12 VS. 5 PERU-MADRID
7 28-nov-09 PERU-MADRID 5 VS. 5 CASTILLA Y LEON
7 28-nov-09 TOHU FC 1 VS. 4 LA CHOCITA
7 28-nov-09 A CASCOPORRO 4 VS. 6 AC CATENACCIO
7 28-nov-09 AVDA. 37 ESSPORTO 2 VS. 0 AZUL DE PLATA
7 28-nov-09 BALLANTINAICOS 2 VS. 1 CENTRO GALLEGO
7 28-nov-09 CBF KALIMOTXO 1999 3 VS. 3 J. MENDOZA CRIS MARY
7 28-nov-09 CORO FC 3 VS. 3 VIEJO ALMACEN
7 28-nov-09 PINOKIOS 3 VS. 5 RESTAURANTE ORTIZ
DESCANSO
8 12-dic-09 VIEJO ALMACEN 6 VS. 7 PINOKIOS
8 12-dic-09 J. MENDOZA CRIS MARY 10 VS. 5 CORO FC
8 12-dic-09 CENTRO GALLEGO 3 VS. 3 CBF KALIMOTXO 1999
8 12-dic-09 AZUL DE PLATA 4 VS. 4 BALLANTINAICOS
8 12-dic-09 AC CATENACCIO 5 VS. 6 AVDA. 37 ESSPORTO
8 12-dic-09 LA CHOCITA 2 VS. 1 A CASCOPORRO
8 12-dic-09 PERU-MADRID 8 VS. 3 TOHU FC
4 13-dic-09 VIEJO ALMACEN 5 VS. 5 AVDA. 37 ESSPORTO
5 13-dic-09 A CASCOPORRO 4 VS. 6 CENTRO GALLEGO
Jor. Fecha Equipo 1 Resultado Equipo 2
9 19-dic-09 TOHU FC 1 VS. 4 CASTILLA Y LEON
9 19-dic-09 A CASCOPORRO 3 VS. 5 PERU-MADRID
9 19-dic-09 AVDA. 37 ESSPORTO 0 VS. 7 LA CHOCITA
9 19-dic-09 BALLANTINAICOS 4 VS. 3 AC CATENACCIO
9 19-dic-09 CORO FC 12 VS. 4 CENTRO GALLEGO
9 19-dic-09 PINOKIOS 4 VS. 7 J. MENDOZA CRIS MARY
9 19-dic-09 RESTAURANTE ORTIZ 3 VS. 6 VIEJO ALMACEN
    DESCANSO        
10 16-ene-10 CASTILLA Y LEON 5 VS. 9 VIEJO ALMACEN
10 16-ene-10 J. MENDOZA CRIS MARY 1 VS. 3 RESTAURANTE ORTIZ
10 16-ene-10 CENTRO GALLEGO 4 VS. 6 PINOKIOS
10 16-ene-10 AZUL DE PLATA 5 VS. 2 CORO FC
10 16-ene-10 AC CATENACCIO 5 VS. 6 CBF KALIMOTXO 1999
10 16-ene-10 LA CHOCITA 7 VS. 2 BALLANTINAICOS
10 16-ene-10 PERU-MADRID 3 VS. 4 AVDA. 37 ESSPORTO
10 16-ene-10 TOHU FC 1 VS. 8 A CASCOPORRO
11 23-ene-10 A CASCOPORRO 1 VS. 2 CASTILLA Y LEON
11 23-ene-10 AVDA. 37 ESSPORTO 5 VS. 2 TOHU FC
11 23-ene-10 BALLANTINAICOS 7 VS. 7 PERU-MADRID
11 23-ene-10 CBF KALIMOTXO 1999 3 VS. 6 LA CHOCITA
11 23-ene-10 CORO FC 5 VS. 6 AC CATENACCIO
11 23-ene-10 RESTAURANTE ORTIZ 2 VS. 7 CENTRO GALLEGO
11 23-ene-10 VIEJO ALMACEN 5 VS. 5 J. MENDOZA CRIS MARY
12 30-ene-10 CASTILLA Y LEON 11 VS. 2 J. MENDOZA CRIS MARY
12 30-ene-10 CENTRO GALLEGO 5 VS. 1 VIEJO ALMACEN
12 30-ene-10 AZUL DE PLATA 8 VS. 2 RESTAURANTE ORTIZ
12 30-ene-10 AC CATENACCIO 1 VS. 2 PINOKIOS
12 30-ene-10 LA CHOCITA 7 VS. 3 CORO FC
12 30-ene-10 PERU-MADRID 6 VS. 13 CBF KALIMOTXO 1999
12 30-ene-10 TOHU FC 3 VS. 2 BALLANTINAICOS
12 30-ene-10 A CASCOPORRO 3 VS. 4 AVDA. 37 ESSPORTO
8 31-ene-10 CASTILLA Y LEON 7 VS. 0 RESTAURANTE ORTIZ
9 31-ene-10 CBF KALIMOTXO 1999 2 VS. 4 AZUL DE PLATA
13 6-feb-10 AVDA. 37 ESSPORTO 3 VS. 5 CASTILLA Y LEON
13 6-feb-10 BALLANTINAICOS 5 VS. 3 A CASCOPORRO
13 6-feb-10 CBF KALIMOTXO 1999 2 VS. 4 TOHU FC
13 6-feb-10 PINOKIOS 1 VS. 5 LA CHOCITA
13 6-feb-10 RESTAURANTE ORTIZ 0 VS. 6 AC CATENACCIO
13 6-feb-10 VIEJO ALMACEN 8 VS. 2 AZUL DE PLATA
13 6-feb-10 J. MENDOZA CRIS MARY 4 VS. 4 CENTRO GALLEGO
5 7-feb-10 LA CHOCITA 2 VS. 3 CASTILLA Y LEON
11 7-feb-10 PINOKIOS 4 VS. 4 AZUL DE PLATA
14 13-feb-10 CASTILLA Y LEON 5 VS. 1 CENTRO GALLEGO
14 13-feb-10 AZUL DE PLATA 6 VS. 2 J. MENDOZA CRIS MARY
14 13-feb-10 AC CATENACCIO 11 VS. 3 VIEJO ALMACEN
14 13-feb-10 LA CHOCITA 8 VS. 1 RESTAURANTE ORTIZ
14 13-feb-10 PERU-MADRID 9 VS. 6 PINOKIOS
14 13-feb-10 TOHU FC 3 VS. 3 CORO FC
14 13-feb-10 A CASCOPORRO 7 VS. 6 CBF KALIMOTXO 1999
14 13-feb-10 AVDA. 37 ESSPORTO 10 VS. 4 BALLANTINAICOS
4 14-feb-10 AC CATENACCIO 1 VS. 3 LA CHOCITA
13 14-feb-10 CORO FC 2 VS. 0 PERU-MADRID
15 20-feb-10 BALLANTINAICOS 0 VS. 8 CASTILLA Y LEON
15 20-feb-10 CBF KALIMOTXO 1999 6 VS. 4 AVDA. 37 ESSPORTO
15 20-feb-10 CORO FC 5 VS. 2 A CASCOPORRO
15 20-feb-10 PINOKIOS 2 VS. 12 TOHU FC
15 20-feb-10 RESTAURANTE ORTIZ 5 VS. 2 PERU-MADRID
15 20-feb-10 VIEJO ALMACEN 1 VS. 9 LA CHOCITA
15 20-feb-10 J. MENDOZA CRIS MARY 5 VS. 5 AC CATENACCIO
15 20-feb-10 CENTRO GALLEGO 7 VS. 4 AZUL DE PLATA